Регион | Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Караганда, Кокшетау, Костанай, Краснодар, Красноярск, Кызылорда, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Павлодар, Пермь, Петропавловск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Семей, Талдыкорган, Тараз, Тольятти, Туркестан, Ульяновск, Уральск, Усть-Каменогорск, Уфа, Челябинск, Шымкент, Ярославль |
Подходящие редакции 1С-Битрикс | Бизнес, Интернет-магазин + CRM, Малый Бизнес |
Адаптивная версия | да |
Конструктор посадочных страниц | да |
Расчет стоимости доставки в карточке | да |
Региональность | да |
Срок действия лицензии | 1 год |
Регион | Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Караганда, Кокшетау, Костанай, Краснодар, Красноярск, Кызылорда, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Павлодар, Пермь, Петропавловск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Семей, Талдыкорган, Тараз, Тольятти, Туркестан, Ульяновск, Уральск, Усть-Каменогорск, Уфа, Челябинск, Шымкент, Ярославль |
Подходящие редакции 1С-Битрикс | Бизнес, Интернет-магазин + CRM, Малый Бизнес |
Воспроизведение видео | Да |
Тематики | да |
Адаптивная версия | да |
Конструктор посадочных страниц | да |
Расчет стоимости доставки в карточке | да |
Региональность | да |
Срок действия лицензии | 1 год |
Регион | Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Караганда, Кокшетау, Костанай, Краснодар, Красноярск, Кызылорда, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Павлодар, Пермь, Петропавловск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Семей, Талдыкорган, Тараз, Тольятти, Туркестан, Ульяновск, Уральск, Усть-Каменогорск, Уфа, Челябинск, Шымкент, Ярославль |
Подходящие редакции 1С-Битрикс | Бизнес, Интернет-магазин + CRM, Малый Бизнес |
Воспроизведение видео | Да |
Тематики | нет |
Адаптивная версия | да |
Конструктор посадочных страниц | да |
Расчет стоимости доставки в карточке | да |
Региональность | да |
Срок действия лицензии | 1 год |
Регион | Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Караганда, Кокшетау, Костанай, Краснодар, Красноярск, Кызылорда, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Павлодар, Пермь, Петропавловск, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Семей, Талдыкорган, Тараз, Тольятти, Туркестан, Ульяновск, Уральск, Усть-Каменогорск, Уфа, Челябинск, Шымкент, Ярославль |
Подходящие редакции 1С-Битрикс | Бизнес, Интернет-магазин + CRM, Малый Бизнес, Стандарт, Старт |
Тематики | да |
Адаптивная версия | да |
Конструктор посадочных страниц | да |
Расчет стоимости доставки в карточке | да |
Региональность | да |
Срок действия лицензии | 1 год |
Создание интернет магазина Астана
Успешное создание интернет-магазина Астана: профессиональный дизайн, мощная платформа, SEO-оптимизация, удобная административная панель. Поднимите свой бизнес на новый уровень!
-
Глобальный охват: Интернет-магазины позволяют компаниям расширить свой рынок и достичь потенциальных клиентов по всему миру. Это предоставляет возможность бизнесу оперировать на глобальном уровне и привлекать клиентов из разных стран и регионов.
-
Возможность 24/7: Интернет-магазины функционируют круглосуточно, что позволяет клиентам делать покупки в удобное для них время, независимо от географического расположения. Это дает бизнесу возможность увеличить объем продаж и обслуживать клиентов без ограничений времени.
-
Снижение затрат: при создание интернет-магазина можно существенно сократить некоторые операционные расходы бизнеса. Например, нет необходимости в аренде физического магазина или найме большого количества персонала. Это может привести к снижению затрат на аренду, коммунальные услуги и заработную плату, что положительно сказывается на финансовом состоянии компании.
-
Повышение доступности: Интернет-магазины обеспечивают клиентам возможность легко и удобно совершать покупки в любое время и из любого места. Клиентам не нужно физически посещать магазин, а лишь иметь доступ к интернету. Это особенно ценно для тех, кто имеет ограничения по времени или местоположению.
-
Лучшая аналитика: Интернет-магазины предоставляют бизнесу более точную и подробную аналитику о поведении клиентов. Это позволяет собирать информацию о предпочтениях клиентов, их покупательных привычках и эффективности маркетинговых кампаний. Используя эти данные, бизнес может оптимизировать свои стратегии и принимать более обоснованные решения.